![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALUAR | 2,97 | 3,13 | 21:59 |
| B.PATAGONI.B | 1,37 | 2,24 | 21:05 |
| BCO.FRANCES | 3,84 | 0,00 | 21:00 |
| BMACRO-B | 4,14 | 4,02 | 21:59 |
| EDENOR | 0,83 | 3,75 | 21:00 |
| FRIGORIFICO | 1,04 | 0,00 | 21:01 |
| GRUPO FINANC | 0,88 | 1,50 | 21:59 |
| MIRGOR -ORD. | 47,00 | 5,74 | 21:58 |
| MOLINOS RIO | 10,50 | 1,45 | 21:56 |
| PETROBRAS E. | 2,61 | 4,82 | 21:00 |
| PETROBRAS OR | 49,25 | 4,34 | 21:59 |
| SIDERAR "A" | 15,15 | 1,68 | 20:59 |
| TELEC ARG B | 6,38 | 4,59 | 21:57 |
| TENARIS | 42,35 | 10,00 | 21:59 |
![]() |
7/1/2009 | ![]() |