 |
 |


 |
 |
 |
 |
| ACCELSA B | 12,90 | 0,00 | 12:55 |
| AGRIEXP A | 0,06 | 0,00 | 12:55 |
| AHMSA * | 2,52 | 0,00 | 12:55 |
| ALFA A | 33,45 | 0,00 | 12:55 |
| ALSEA * | 6,17 | 0,00 | 12:55 |
| AMX A | 22,47 | 0,00 | 12:55 |
| AMX L | 22,74 | 0,00 | 12:55 |
| ARA * | 5,40 | 0,00 | 12:55 |
| ARCA * | 25,24 | 0,00 | 12:55 |
| ARISTOS A | 25,00 | 0,00 | 12:55 |
| ARISTOS B | 8,25 | 0,00 | 12:55 |
| ASUR B | 51,90 | 0,00 | 12:55 |
| AUTLAN B | 28,77 | 0,00 | 12:55 |
| AXTEL CPO | 8,31 | 0,00 | 12:55 |
| BACHOCO B | 16,98 | 0,00 | 12:56 |
| BAFAR B | 14,52 | 0,00 | 12:56 |
| BEVIDES A | 10,50 | 0,00 | 12:56 |
| BEVIDES B | 10,49 | 0,00 | 12:56 |
| BIMBO A | 59,30 | 0,00 | 12:56 |
| BOLSA A | 10,55 | 0,00 | 12:56 |
| CABLE CPO | 46,90 | 0,00 | 12:56 |
| CEL * | 23,90 | 0,00 | 12:56 |
| CEMEX A | 3,80 | 0,00 | 12:56 |
| CEMEX B | 3,80 | 0,00 | 12:56 |
| CEMEX CPO | 14,01 | 0,00 | 12:56 |
| CERAMIC B | 15,00 | 0,00 | 12:56 |
| CERAMIC D | 17,80 | 0,00 | 12:56 |
| CICSA B-1 | 6,92 | 0,00 | 12:56 |
| CIDMEGA * | 19,00 | 0,00 | 12:56 |
| CIE B | 9,45 | 0,00 | 12:56 |
| CMOCTEZ * | 21,75 | 0,00 | 12:56 |
| CMR B | 6,95 | 0,00 | 12:56 |
| CNCI B | 0,44 | 0,00 | 12:56 |
| CODUSA * | 3,30 | 0,00 | 12:56 |
| COLLADO * | 20,00 | 0,00 | 12:56 |
| COMERCI UB | 15,89 | 0,00 | 12:56 |
| COMERCI UBC | 3,02 | 0,00 | 12:56 |
| CONTAL * | 22,90 | 0,00 | 12:56 |
| CONVER A | 4,28 | 0,00 | 12:56 |
| CYDSASA A | 8,00 | 0,00 | 12:56 |
| DINE A | 4,50 | 0,00 | 12:56 |
| DINE B | 5,69 | 0,00 | 12:56 |
| EDOARDO B | 0,90 | 0,00 | 12:56 |
| EKCO * | 5,25 | 0,00 | 12:56 |
| ELEKTRA * | 591,53 | 0,00 | 12:56 |
| FEMSA UB | 34,99 | 0,00 | 12:56 |
| FEMSA UBD | 42,38 | 0,00 | 12:56 |
| FRAGUA B | 98,00 | 0,00 | 12:56 |
| GAM B | 1,80 | 0,00 | 12:56 |
| GAP B | 30,84 | 0,00 | 12:56 |
| GBM O | 3,88 | 0,00 | 12:56 |
| GCARSO A1 | 37,94 | 0,00 | 12:56 |
| GCC * | 29,90 | 0,00 | 12:56 |
| GEO B | 16,72 | 0,00 | 12:56 |
| GEUPEC B | 51,00 | 0,00 | 12:56 |
| GFAMSA A | 9,60 | 0,00 | 12:56 |
| GFINBUR O | 33,01 | 0,00 | 12:56 |
| GFINTER O | 25,00 | 0,00 | 12:56 |
| GFMULTI O | 7,40 | 0,00 | 12:56 |
| GFNORTE O | 25,23 | 0,00 | 12:56 |
| GIGANTE * | 12,90 | 0,00 | 12:56 |
| GISSA * | 5,30 | 0,00 | 12:56 |
| GMACMA B | 1,00 | 0,00 | 12:56 |
| GMARTI * | 8,90 | 0,00 | 12:56 |
| GMD * | 14,00 | 0,00 | 12:56 |
| GMDR * | 5,89 | 0,00 | 12:56 |
| GMEXICO B | 10,02 | 0,00 | 12:56 |
| GMODELO C | 42,97 | 0,00 | 12:56 |
| GMODERN A | 84,00 | 0,00 | 12:56 |
| GOMO * | 0,29 | 0,00 | 12:56 |
| GPH 1 | 58,50 | 0,00 | 12:56 |
| GPROFUT * | 22,80 | 0,00 | 12:56 |
| GRUMA B | 7,32 | 0,00 | 12:56 |
| HERDEZ * | 12,50 | 0,00 | 12:56 |
| HILASAL A | 1,09 | 0,00 | 12:56 |
| HOGAR B | 1,64 | 0,00 | 12:56 |
| HOMEX * | 56,78 | 0,00 | 12:56 |
| IASASA * | 2,26 | 0,00 | 12:56 |
| ICA * | 24,82 | 0,00 | 12:56 |
| ICH B | 35,30 | 0,00 | 12:56 |
| IDEAL B-1 | 9,02 | 0,00 | 12:56 |
| INVEX A | 20,90 | 0,00 | 12:56 |
| IXEGF O | 11,00 | 0,00 | 12:56 |
| KIMBER A | 47,78 | 0,00 | 12:56 |
| KIMBER B | 43,00 | 0,00 | 12:56 |
| KOF L | 56,00 | 0,00 | 12:56 |
| KUO A | 4,50 | 0,00 | 12:56 |
| KUO B | 4,25 | 0,00 | 12:56 |
| LAB B | 10,62 | 0,00 | 12:56 |
| LAMOSA * | 10,25 | 0,00 | 12:56 |
| LIVEPOL 1 | 39,00 | 0,00 | 12:56 |
| LIVEPOL C-1 | 39,00 | 0,00 | 12:56 |
| MASECA B | 8,80 | 0,00 | 12:56 |
| MASECA A | 3,23 | 0,00 | 12:56 |
| MAXCOM CPO | 8,13 | 0,00 | 12:56 |
| MEDICA B | 20,00 | 0,00 | 12:56 |
| MEGA CPO | 18,00 | 0,00 | 12:56 |
| MEXCHEM * | 12,99 | 0,00 | 12:56 |
| MINSA B | 6,20 | 0,00 | 12:56 |
| NUTRISA * | 16,00 | 0,00 | 12:56 |
| OMA B | 18,80 | 0,00 | 12:56 |
| PASA B | 10,20 | 0,00 | 12:56 |
| PE&OLES * | 164,99 | 0,00 | 12:56 |
| PINFRA * | 19,99 | 0,00 | 12:56 |
| POCHTEC B | 1,65 | 0,00 | 12:56 |
| POSADAS A | 14,10 | 0,00 | 12:56 |
| POSADAS L | 11,00 | 0,00 | 12:56 |
| PROCORP A | 6,20 | 0,00 | 12:56 |
| PROCORP B | 8,32 | 0,00 | 12:56 |
| PYP B | 24,05 | 0,00 | 12:56 |
| QBINDUS A | 2,60 | 0,00 | 12:56 |
| QBINDUS B | 3,10 | 0,00 | 12:56 |
| QUMMA B | 0,18 | 0,00 | 12:56 |
| RCENTRO A | 14,00 | 0,00 | 12:56 |
| REALTUR A | 3,40 | 0,00 | 12:56 |
| SAB * | 27,60 | 0,00 | 12:56 |
| SANLUIS A | 2,25 | 0,00 | 12:56 |
| SANLUIS CPO | 4,25 | 0,00 | 12:56 |
| SANMEX B | 16,30 | 0,00 | 12:56 |
| SARE B | 2,93 | 0,00 | 12:56 |
| SAVIA A | 0,80 | 0,00 | 12:56 |
| SIMEC B | 23,48 | 0,00 | 12:56 |
| SORIANA B | 29,85 | 0,00 | 12:56 |
| TEKCHEM A | 0,65 | 0,00 | 12:56 |
| TELECOM A1 | 53,79 | 0,00 | 12:56 |
| TELINT A | 8,00 | 0,00 | 12:56 |
| TELINT L | 8,45 | 0,00 | 12:56 |
| TELMEX A | 14,20 | 0,00 | 12:56 |
| TELMEX L | 13,61 | 0,00 | 12:56 |
| TELMEX AA | 3,13 | 0,00 | 12:56 |
| TLEVISA A | 0,18 | 0,00 | 12:56 |
| TLEVISA B | 0,20 | 0,00 | 12:56 |
| TLEVISA D | 0,20 | 0,00 | 12:56 |
| TLEVISA L | 0,20 | 0,00 | 12:56 |
| TLEVISA CPO | 44,31 | 0,00 | 12:56 |
| TMM A | 13,49 | 0,00 | 12:56 |
| TVAZTCA CPO | 5,35 | 0,00 | 12:56 |
| URBI * | 21,47 | 0,00 | 12:56 |
| VALUEGF O | 9,63 | 0,00 | 12:56 |
| VITRO A | 8,30 | 0,00 | 12:56 |
| WALMEX V | 36,09 | 0,00 | 12:56 |

