 |
 |


 |
 |
 |
 |
| ABENGOA | 10,40 | 0,19 | 09:29 |
| ABERTIS A | 12,22 | 0,25 | 09:29 |
| ACCIONA | 66,15 | 0,99 | 09:29 |
| ACERINOX | 9,72 | 0,10 | 09:28 |
| ACS | 29,09 | 0,48 | 09:29 |
| ADOLFO DGUEZ | 6,90 | -0,72 | 09:22 |
| AFIRMA | 0,44 | 0,00 | 09:27 |
| AG.BARNA A | 14,57 | -0,55 | 09:25 |
| AISA | 1,46 | 0,00 | 17:37 |
| ALMIRALL | 6,71 | -0,74 | 09:27 |
| AMPER | 4,24 | 0,00 | 09:17 |
| ANTENA 3 TV | 4,28 | 0,00 | 09:27 |
| ARCELORMITT. | 13,79 | 1,25 | 09:29 |
| AVANZIT | 1,12 | 6,67 | 09:29 |
| AZKOYEN | 2,83 | 0,00 | 09:01 |
| B.ANDALUCIA | 32,89 | 0,00 | 08:35 |
| B.CASTILLA | 8,99 | 0,00 | 08:56 |
| B.CTO.BALEAR | 16,50 | 0,00 | 08:31 |
| B.GALICIA | 11,60 | 0,00 | 17:37 |
| B.GUIPUZCO.P | 16,22 | 0,00 | 17:37 |
| B.GUIPUZCOAN | 5,80 | 0,35 | 09:27 |
| B.PASTOR | 5,60 | 0,18 | 09:18 |
| B.POPULAR | 5,72 | 1,78 | 09:29 |
| B.SABADELL | 4,68 | 0,43 | 09:29 |
| B.VALENCIA | 7,60 | 0,00 | 09:29 |
| B.VASCONIA | 9,50 | 0,00 | 17:38 |
| BANESTO | 8,26 | 0,73 | 09:29 |
| BANKINTER | 7,04 | 2,03 | 09:29 |
| BARON DE LEY | 39,95 | 0,00 | 09:04 |
| BAVIERA | 6,35 | 0,00 | 09:12 |
| BAYER AG | 38,05 | 0,00 | 09:29 |
| BBVA | 7,34 | 1,94 | 09:29 |
| BEFESA | 14,79 | 11,37 | 09:18 |
| BME | 18,00 | 1,07 | 09:28 |
| BO.RIOJANAS | 8,40 | 0,00 | 09:00 |
| C.A.F. | 211,90 | 0,43 | 09:14 |
| C.V.N.E. | 16,50 | 0,00 | 17:37 |
| CAM | 5,42 | -1,09 | 09:29 |
| CAMPOFRIO | 7,62 | 0,93 | 09:28 |
| CEM.PORT.VAL | 25,30 | 7,25 | 09:17 |
| CEPSA | 68,25 | 0,29 | 09:24 |
| CIE AUTOMOT. | 3,58 | -0,56 | 09:08 |
| CINTRA | 5,69 | 0,18 | 09:30 |
| CINTRA D08-N | 0,28 | 0,00 | 17:37 |
| CLEOP | 9,00 | 0,56 | 09:00 |
| CODERE | 8,00 | 2,56 | 09:27 |
| CORP.FI.ALBA | 23,42 | -2,05 | 09:28 |
| CRITERIA | 2,33 | 0,00 | 09:20 |
| D.FELGUERA | 4,03 | -1,71 | 09:21 |
| DERMOESTETI. | 3,60 | 0,00 | 09:01 |
| DINAMIA | 9,96 | -0,30 | 09:21 |
| DOGI | 0,50 | -3,85 | 09:29 |
| EADS | 10,81 | 2,46 | 09:27 |
| EBRO PULEVA | 10,41 | 0,10 | 09:29 |
| ELECNOR | 8,29 | 0,00 | 09:04 |
| ENAGAS | 13,97 | 0,72 | 09:29 |
| ENDESA | 22,23 | -0,67 | 09:29 |
| ERCROS | 0,16 | -5,88 | 09:29 |
| ESP.DEL ZINC | 0,86 | 0,00 | 09:24 |
| EUROPA & C | 3,20 | 0,31 | 09:23 |
| EXIDE | 7,25 | 0,00 | 17:38 |
| F.C.R.BBVA P | 9,00 | 0,00 | 08:30 |
| FAES | 3,82 | 0,00 | 09:26 |
| FCC | 24,90 | -0,24 | 09:29 |
| FERROVIAL | 18,45 | 1,26 | 09:29 |
| FERSA | 2,35 | 2,17 | 09:28 |
| FLUIDRA | 2,56 | -5,88 | 09:29 |
| FUNESPAŅA | 5,31 | -0,75 | 09:20 |
| GAM | 5,31 | -1,67 | 09:21 |
| GAMESA | 10,89 | 1,97 | 09:29 |
| GAS NATURAL | 21,60 | 0,61 | 09:29 |
| GE.INVERSION | 1,61 | 0,00 | 09:00 |
| GR.C.OCCIDEN | 12,57 | 4,32 | 09:29 |
| GR.EMP.ENCE | 3,09 | -1,59 | 09:28 |
| GRIFOLS | 12,31 | 1,82 | 09:29 |
| IB.RENOVABLE | 2,25 | 1,35 | 09:29 |
| IBERDROLA | 5,27 | 0,76 | 09:29 |
| IBERIA | 1,75 | 1,74 | 09:29 |
| IBERPAPEL | 11,90 | 0,00 | 09:00 |
| INBESOS | 3,82 | 0,00 | 09:00 |
| INDITEX | 23,74 | -1,74 | 09:29 |
| INDO | 1,20 | 0,00 | 09:22 |
| INDO D08 | 0,01 | 0,00 | 17:38 |
| INDRA A | 15,60 | 0,52 | 09:29 |
| INM.COLO.D08 | 0,04 | 0,00 | 17:38 |
| INM.COLONIAL | 0,16 | 6,67 | 09:29 |
| INM.DEL SUR | 24,88 | 0,00 | 08:42 |
| INYPSA | 2,61 | 0,00 | 09:19 |
| INYPSA D08 | 0,39 | 0,00 | 17:38 |
| ITINERE | 3,22 | 0,00 | 09:00 |
| JAZZTEL | 0,16 | 0,00 | 09:29 |
| JAZZTEL P | 0,02 | 0,00 | 17:37 |
| LA SEDA BAR. | 0,38 | 2,70 | 09:29 |
| LINGOTES | 3,70 | -1,33 | 09:20 |
| MAPFRE | 2,29 | 0,44 | 09:29 |
| MAPFRE D08-N | 0,02 | 100,00 | 09:29 |
| MARTINSA-FAD | 7,30 | 0,00 | 17:37 |
| MECALUX | 13,00 | 0,00 | 09:28 |
| METROVACESA | 54,00 | 0,00 | 09:20 |
| MIQUEL COSTA | 10,17 | 0,00 | 09:00 |
| MONTEBALITO | 3,40 | -13,49 | 09:28 |
| NATRA | 4,66 | -3,12 | 09:07 |
| NATRACEUTICA | 0,56 | 0,00 | 09:20 |
| NH HOTELES | 4,45 | 2,30 | 09:29 |
| NICOL.CORREA | 4,00 | -1,96 | 09:27 |
| OHL | 8,05 | 0,63 | 09:27 |
| PARQUESOL | 6,94 | -4,54 | 09:29 |
| PATERNINA | 6,01 | 0,00 | 17:37 |
| PESCANOVA | 26,30 | 0,96 | 09:22 |
| PRIM | 4,79 | 0,00 | 09:09 |
| PRISA | 3,04 | -0,33 | 09:29 |
| PROSEGUR | 21,01 | -0,05 | 09:27 |
| PULEVA BIO. | 1,12 | 0,00 | 09:29 |
| R.E.C. | 30,68 | 0,13 | 09:29 |
| REALIA | 1,53 | -1,29 | 09:26 |
| RENO M.CONV. | 0,70 | 0,00 | 17:37 |
| RENO M.S/A | 0,18 | -5,26 | 09:25 |
| RENTA 4 | 6,66 | 0,15 | 09:19 |
| RENTA CORP. | 2,86 | 0,00 | 09:28 |
| REPSOL YPF | 13,60 | 0,00 | 09:28 |
| REYAL URBIS | 6,27 | -0,32 | 09:23 |
| ROVI | 6,40 | -0,78 | 09:28 |
| SACYR VALLE. | 8,74 | 18,75 | 09:29 |
| SAN.D08 NOV | 0,19 | 11,76 | 09:29 |
| SANTANDER | 5,28 | 3,33 | 09:29 |
| SERVICE P.S. | 0,73 | 1,39 | 09:26 |
| SNIACE | 0,87 | 0,00 | 09:21 |
| SOL MELIA | 3,58 | 3,47 | 09:27 |
| SOLARIA | 2,08 | 0,97 | 09:29 |
| SOS CUETARA | 11,81 | 0,08 | 09:04 |
| SOTOGRANDE | 9,00 | 0,00 | 17:38 |
| TAVEX ALGOD. | 0,55 | 1,85 | 09:00 |
| TECNICAS REU | 16,27 | 3,56 | 09:28 |
| TECNOCOM | 2,95 | 1,72 | 09:27 |
| TELECINCO | 6,41 | 0,31 | 09:29 |
| TELEFONICA | 14,74 | 0,20 | 09:29 |
| TESTA INM. | 16,50 | 0,00 | 17:38 |
| TUBACEX | 2,19 | 2,34 | 09:27 |
| TUBOS REUNI. | 1,96 | 2,08 | 09:15 |
| UNION FENOSA | 17,14 | 0,00 | 09:29 |
| UNIPAPEL | 9,75 | -0,51 | 09:20 |
| URALITA | 4,30 | 0,00 | 09:03 |
| URBAS | 0,15 | 0,00 | 09:29 |
| VERTICE 360 | 0,63 | -1,56 | 09:24 |
| VIDRALA | 16,39 | 0,00 | 09:15 |
| VISCOFAN | 14,67 | -1,94 | 09:27 |
| VOCENTO | 4,30 | 0,00 | 09:00 |
| VUELING | 3,69 | -0,81 | 09:27 |
| ZARDOYA OTIS | 12,31 | 1,57 | 09:29 |
| ZELTIA | 3,66 | 3,68 | 09:29 |

