![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ABENGOA | 10,61 | 2,22 | 10:08 |
| AMPER | 4,29 | 1,18 | 09:57 |
| AVANZIT | 1,12 | 6,67 | 10:10 |
| BEFESA | 14,79 | 11,37 | 10:02 |
| INDRA A | 15,68 | 1,03 | 10:10 |
| JAZZTEL | 0,15 | -6,25 | 10:10 |
| JAZZTEL P | 0,02 | 0,00 | 17:37 |
| NATRACEUTICA | 0,54 | -3,57 | 10:05 |
| PULEVA BIO. | 1,12 | 0,00 | 09:29 |
| TECNOCOM | 2,85 | -1,72 | 10:01 |
| ZELTIA | 3,64 | 3,12 | 10:10 |
![]() |
21/11/2008 | ![]() |