 |
 |


 |
 |
 |
 |
| AHLSTROM COR | 7,35 | -1,61 | 11:47 |
| ALANDSBANK A | 28,00 | 5,26 | 14:18 |
| ALANDSBANK B | 19,40 | -0,51 | 09:22 |
| ALDATA SOLUT | 0,41 | 10,81 | 10:56 |
| ALMA MEDIA | 5,39 | 1,13 | 11:56 |
| AMANDA CAP. | 2,15 | 4,88 | 11:37 |
| AMER SPORT A | 5,66 | -0,18 | 11:33 |
| ASPO | 4,33 | 1,17 | 11:28 |
| ASPOCOMP GRP | 0,06 | 0,00 | 09:06 |
| ATRIA PLC | 12,47 | -1,42 | 11:55 |
| BASWARE OYJ | 7,00 | 4,63 | 17:27 |
| BELTTON-YHTI | 3,29 | 0,61 | 15:25 |
| BIOHIT OYJ B | 1,40 | -4,11 | 09:55 |
| BIRKA LINE B | 16,00 | 0,00 | 09:08 |
| CAPMAN | 1,07 | 5,94 | 11:14 |
| CARGOTEC OYJ | 9,33 | 0,54 | 11:56 |
| CENCORP OYJ | 0,11 | 0,00 | 09:52 |
| CITYCON OYJ | 1,91 | 0,53 | 12:01 |
| COMPONENTA H | 5,69 | 2,15 | 11:15 |
| COMPTEL | 0,69 | -2,82 | 10:39 |
| CRAMO OYJ | 5,41 | -0,18 | 12:01 |
| DONE SOLUTI. | 0,33 | 0,00 | 11:41 |
| EFORE OYJ | 0,71 | 1,43 | 11:34 |
| EIRIKUVA DIG | 0,09 | -10,00 | 13:56 |
| ELCOTEQ A | 1,33 | 0,00 | 11:12 |
| ELECSTER OYJ | 3,90 | 8,33 | 15:07 |
| ELEKTROBIT | 0,93 | 2,20 | 16:43 |
| ELISA CORP. | 13,12 | -2,38 | 11:56 |
| ERICSSON AB | 6,10 | 5,35 | 13:07 |
| ETTEPLAN | 3,09 | -1,59 | 10:41 |
| EVIA OYJ | 1,05 | -1,87 | 10:35 |
| EXEL OYJ | 2,80 | -2,44 | 10:09 |
| FINNAIR OYJ | 4,86 | -0,82 | 11:52 |
| FINNLINES | 6,06 | 0,00 | 11:05 |
| FISKARS A | 7,75 | 4,03 | 11:26 |
| FISKARS K | 12,50 | -3,47 | 09:44 |
| FORTUM | 16,98 | -0,76 | 12:01 |
| F-SECURE | 1,99 | 0,51 | 11:54 |
| GEOSENTRIC | 0,07 | 0,00 | 17:28 |
| GLASTON OYJ | 1,00 | 1,01 | 11:32 |
| HKSCAN OYJ | 5,40 | 5,68 | 11:59 |
| HONKARAKENNE | 2,61 | -1,88 | 10:24 |
| HUHTAMAKI | 4,70 | -0,84 | 11:46 |
| ILKKA-YHTY 1 | 8,53 | 0,35 | 13:45 |
| ILKKA-YHTY 2 | 8,30 | 0,00 | 11:21 |
| INCAP OYJ | 0,60 | -1,64 | 09:56 |
| INTERAVANTI | 4,40 | -4,35 | 12:32 |
| IXONOS OYJ | 2,40 | -2,04 | 09:08 |
| JULIUS TALLB | 2,26 | 0,89 | 09:23 |
| KASOLA OYJ A | 5,10 | 0,00 | 13:37 |
| KEMIRA OYJ | 6,15 | -0,65 | 11:46 |
| KESKISUOMALA | 14,50 | 3,57 | 12:36 |
| KESKO OYJ A | 22,10 | 0,55 | 17:24 |
| KESKO OYJ B | 18,56 | -0,80 | 11:57 |
| KESLA OYJ A | 4,55 | 3,41 | 17:01 |
| KONE OYJ | 16,36 | 1,30 | 12:01 |
| KONECRANES | 13,58 | 0,00 | 11:59 |
| KYLPYLAKASIN | 6,00 | 0,00 | 09:26 |
| LANNEN TEHTA | 13,40 | 0,60 | 17:12 |
| LAROX OYJ B | 5,85 | 2,63 | 10:56 |
| LASSIL&TIKAN | 11,86 | 0,08 | 11:53 |
| LEMMINKAINEN | 14,60 | 1,67 | 11:53 |
| MARIMEKKO | 9,30 | 3,33 | 09:39 |
| MARTELA OYJ | 5,76 | 0,35 | 09:36 |
| METSO OYJ | 9,25 | -5,23 | 12:01 |
| M-REAL OYJ A | 0,92 | -8,00 | 09:46 |
| M-REAL OYJ B | 0,85 | 3,66 | 12:01 |
| NEOMARKKA OY | 6,00 | -0,17 | 09:50 |
| NESTE OIL | 11,67 | 0,43 | 11:58 |
| NOKIA OYJ | 11,87 | 0,34 | 12:01 |
| NOKIAN RENKA | 8,51 | -1,05 | 12:00 |
| NORDEA AB | 5,55 | 1,46 | 11:59 |
| NORDIC ALUMI | 14,00 | 0,00 | 10:05 |
| NORVESTIA | 6,20 | 0,81 | 09:07 |
| OKMETIC OYJ | 2,70 | -1,10 | 11:15 |
| OLVI OYJ A | 16,69 | 0,85 | 10:23 |
| ORAL HAMMASL | 2,65 | 3,92 | 16:11 |
| ORION CORP | 12,98 | -0,15 | 12:00 |
| OUTOKUMPU | 9,28 | 2,43 | 11:55 |
| OUTOTEC OYJ | 12,27 | -0,81 | 12:01 |
| PANOSTAJA | 1,13 | -4,24 | 15:25 |
| PKC GROUP | 4,11 | -3,07 | 11:34 |
| POHJOIS-KARJ | 11,12 | -1,51 | 15:22 |
| POHJOLA BANK | 11,57 | -2,53 | 17:25 |
| PONSSE OYJ 1 | 4,90 | -2,00 | 11:00 |
| POWERFLUTE | 0,21 | 0,00 | 14:53 |
| POYRY OYJ | 8,94 | 3,59 | 11:06 |
| PROHA | 0,29 | -3,33 | 09:07 |
| QPR SOFTWARE | 0,79 | 2,60 | 17:18 |
| RAISIO YHTYK | 1,50 | -0,66 | 09:25 |
| RAISIO YHTYM | 1,52 | 0,66 | 10:48 |
| RAMIRENT | 3,45 | -1,71 | 11:55 |
| RAUTARUUKK K | 13,51 | 2,35 | 12:01 |
| RAUTE OYJ A | 6,90 | -1,43 | 11:19 |
| ROCLA OYJ | 12,70 | -2,31 | 10:20 |
| RPALA VNC | 3,51 | 0,29 | 16:18 |
| RUUKKI GROUP | 1,19 | 0,85 | 11:40 |
| SAMPO OYJ A | 14,36 | 0,70 | 12:01 |
| SANOMA OYJ | 13,46 | 1,28 | 17:25 |
| SATAMA INTER | 1,20 | -4,00 | 17:28 |
| SAV RAHOITUS | 4,37 | -0,68 | 09:30 |
| SCANFIL OYJ | 2,11 | 0,48 | 17:28 |
| SOLTEQ OYJ | 1,22 | 0,00 | 10:25 |
| SPONDA OYJ | 3,74 | -1,32 | 11:59 |
| SRV YHTIOT | 3,82 | 3,24 | 10:29 |
| SSH COMMUNIC | 0,81 | -4,71 | 09:43 |
| SSK S.SAAS.K | 2,06 | 0,98 | 09:58 |
| STOCKMANN A | 11,96 | 2,31 | 11:56 |
| STOCKMANN B | 10,65 | 3,10 | 11:20 |
| STONESOFT | 0,35 | -5,41 | 09:53 |
| STORA ENSO A | 5,90 | -1,01 | 11:37 |
| STORA ENSO R | 5,91 | -2,31 | 12:01 |
| SUOMEN HELAS | 1,84 | 0,00 | 15:49 |
| SUOMEN TERV. | 0,66 | 8,20 | 12:01 |
| SUOMINEN YHT | 0,80 | 2,56 | 09:11 |
| SYSOPEN | 2,90 | 5,07 | 16:03 |
| TALENTUM OYJ | 2,00 | 7,53 | 17:18 |
| TAMFELT ETU | 5,10 | 0,00 | 10:48 |
| TAMFELT KANT | 7,30 | 0,00 | 09:42 |
| TECHNOPOLIS | 3,30 | 0,92 | 11:59 |
| TECNOMEN HLD | 0,85 | 0,00 | 10:08 |
| TEKLA OYJ | 3,96 | -1,00 | 11:51 |
| TELESTE OYJ | 2,70 | 0,75 | 10:06 |
| TELIASONERA | 3,80 | -1,55 | 12:00 |
| TIETOENATOR | 8,46 | 1,44 | 11:57 |
| TIIMARI | 1,61 | -4,17 | 10:05 |
| TJ GROUP OYJ | 0,06 | 20,00 | 16:17 |
| TULIKIVI OYJ | 0,77 | 4,05 | 10:43 |
| TURKISTUOTTA | 8,79 | -0,11 | 11:22 |
| TURVATIIMI | 0,19 | -5,00 | 09:33 |
| UPM-KYMMENE | 9,59 | -0,83 | 12:01 |
| UPONOR | 7,84 | -1,88 | 11:42 |
| VAAHTO GR A | 6,99 | -4,51 | 17:16 |
| VAAHTO GR K | 7,22 | -3,48 | 09:08 |
| VACON OYJ | 20,00 | -1,96 | 11:13 |
| VAISALA OYJ | 22,65 | 0,67 | 09:35 |
| VIKING LINE | 31,50 | -4,26 | 14:01 |
| WARTSILA B | 23,12 | -1,78 | 12:01 |
| YIT-YHTYMA | 5,38 | -0,37 | 12:00 |
| YLEISELEKTRO | 2,93 | 0,00 | 09:08 |

